发布时间:2024-07-24
7月20日,国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。
截至6月底,全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦,同比增长51.6%;风电装机容量约4.7亿千瓦,同比增长19.9%。
1-6月份,全国发电设备累计平均利用1666小时,比上年同期减少71小时。1-6月份,全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元,同比增长2.5%。电网工程完成投资2540亿元,同比增长23.7%。
全国电力工业统计数据一览表(截至2024年6月) | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-6月累计 | 同比增长(%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 307061 | 14.1 |
其中:水电 | 万千瓦 | 42715 | 2.2 |
火电 | 万千瓦 | 140512 | 3.6 |
核电 | 万千瓦 | 5808 | 2.3 |
风电 | 万千瓦 | 46671 | 19.9 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 71350 | 51.6 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 302.4 | 2.3* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 334927 | 9.5 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 20454 | 9.5 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 39877 | 8.6 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1666 | -71* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.5 | -0.02▲ |
其中:水电 | % | 0.6 | 0.22▲ |
火电 | % | 5.7 | 0.05▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 3441 | 2.5 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 2540 | 23.7 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 15276 | 1878* |
其中:水电 | 万千瓦 | 499 | -37* |
火电 | 万千瓦 | 1825 | -777* |
核电 | 万千瓦 | 119 | 0* |
风电 | 万千瓦 | 2584 | 285* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 10248 | 2406* |
注:
1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.全国供电量为调度口径数据。
3.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
来源:国家能源局
特别声明:内容转载,仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
分享: